Baie: Est

Vues directes: Sud

Jardins et piscine: Ouest
Prix pour 2008
en euros par nuit
1 chambre 2 chambres & bungalows
2-3 personnes 4-5 personnes
View Baie ou jardin vues directes vues directes
1 Jan à 15 Mars & 24-31 Mars 54,5 65,5 76
15 à 23 Mars 75 85 98
1 Avril à 31 Mai 59,5 78 85
1 Juin à 30 Juin 70,5 78 98
1 à 15 Juillet 98,5 108 125
16 Juillet à 31 Aout 115 128 145
1 à 15 Sept. 98,5 108 125
16 à 30 Sept. 75 85 98
1 à 30 Octobre 59,5 78 85
1 Novembre à 31 Decembre 54,5 65,5 76
Note:
7% TVA inclu

Autres prix
Extra lit:
€15 + 7% TVA

Restaurant
Menu: €9

Cafeteria
Petit déjeuner: €5
Café: €1
Soft drink: €2

ADSL
1 heure: €1.5