Baie: Est

Vues directes: Sud

Jardins et piscine: Ouest
Prix pour 2011
en euros par nuit
1 chambre 2 chambres & bungalows
2-3 personnes 4-5 personnes
View Baie ou jardin vues directes vues directes
1 Jan à 20 Avril 55 65,5 76
21à 24 Avril 75 85 98
25 Avril à 31 Mai 59,5 78 85
1 Juin à 30 Juin 70,5 82 95
1 à 15 Juillet 98,5 108 125
16 Juillet à 23 Aout 115 128 145
24 Juillet à 31 Aout 98,5 108 125
1 à 15 Sept. 80 95 110
16 à 30 Sept. 75 85 98
1 à 30 Octobre 59,5 78 85
1 Novembre à 31 Decembre 55 65,5 76
Note:
8% TVA inclu

Autres prix
Extra lit:
€15 + TVA

Cafeteria
Petit déjeuner: €5
Café: €1,20
Soft drink: €2 5