Apartamentos Torre de la Roca - Torremolinos
 

Vista a la Bahía: Levante

Playa y mar: Mediodía

Jardines y mar: Poniente
Precios 2011
En euros por día
1 dormitorio 2 dormitorios y bungalows
2-3 personas 4-5 personas
Vistas Bahía o jardín Frente al mar Frente al mar
1-ene a 20-abr 55 65,5 76
21 a 24 abril (S. Santa) 76 85 98
25-abril a 31-mayo 59,5 78 85
1 a 30 junio 70,5 82 95
1 a 15 julio 98,5 108 125
16 julio a 23 agosto 115 128 145
24 a 31 agosto 98,5 108 125
1 a 15 septiembre 80 95 110
16 a 30 septiembre 75 85 98
1 a 30 octubre 59,5 78 85
1-noviembre a 31-diciembre 55 65,5 76
.

Otros precios
Cama supletoria:
15 euros + IVA* (8%)

Cafetería
Desayuno: 5 euros

Nota:
IVA* (8%) incluido